Humboldt-Schülerinnen und Schüler erfolgreich beim MainCityRun 2023

Eine überaus erfolgreiche Mannschaft von über 40 Sportlerinnen und Sportlern trat auf der 3,2 km langen Strecke entlang des Schweinfurter Baggersees für das Alexander-von-Humboldt Gymnasium an.

Hier die Top 5 unserer Schülerinnen:

  1. Sara Baunach (2008), Zeit: 0:12:14 – 1. Platz Gesamtwertung
  2. Kaja Wilhelm (2009), Zeit: 0:12:59 – 2. Platz Gesamtwertung
  3. Laura Klein (2011), Zeit: 0:13:29
  4. Sophie Salveter (2010), Zeit: 0:14:11
  5. Larissa Nidermaier (2008), Zeit: 0:14:29

Und die Top 5 der männlichen Schüler:

  1. Alexander Stahl (2006), Zeit: 0:11:45 – 2. Platz Gesamtwertung
  2. Simon Baunach (2011), Zeit: 0:13:06
  3. Janek Ruh (2005), Zeit: 0:13:23
  4. Lenard Pickel (2009), Zeit: 0:13:42
  5. Leon Tierbach (2012), Zeit: 0:13:58

Herzlichen Glückwunsch an alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer und vielen Dank für das Engagement!

N. Mayer-Schönfelder

verfasst von J.Staab am 24. Mai 2023 - 11:37